Бойлер-аккумулятор Beretta Aquamax
- Описание
- Дополнительная информация
- Документация
- Технические характеристики
Описание товара
| Напольный бойлер-аккумулятор косвенного нагрева Beretta Aquamax объемом 220 литров применяется с любыми одноконтурными котлами для подогрева и хранения воды хозяйственно-бытового назначения. | ||
| Страна производитель – Италия. | ||
| Торговая марка Beretta (концерна Riello s.p.a). | ||
| Подробная информация о Beretta здесь. | ||
| Функциональные характеристики | ||
| Бойлер выполнен в дизайне котлов серии Novella. | ||
| Ёмкость и змеевик бойлера изготовлены из стали со стеклоэмалевым покрытием. | ||
| Допускается установка котлов серии Novella на верхней панели бойлера. | ||
| Сменный магниевый анод. | ||
| Возможность подключения линии рециркуляции. | ||
| Большой выбор дополнительных принадлежностей. | ||
Дополнительная информация
| Бренд |
|---|
| Торговая марка | ![]() |
|
| Модель | Aquamax | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Объем бойлера | л | 220 |
| Тип бойлера | Стеклоэмалевое покрытие | |
| Расположение бойлера | Горизонтальное | |
| Расположение теплообменника | Горизонтальное | |
| Объем змеевика | л | 10,6 |
| Максимальная потребляемая мощность (первичный контур 80°С) | кВт | 43 |
| Производство сантехнической воды ΔT=35°C | л/час | 1050 |
| Поверхность теплообмена змеевика | м2 | 1,75 |
| Отбор воды за 10 минут, температура воды в бойлере 48°С | л | 240 |
| Отбор воды за 10 минут, температура воды в бойлере 60°С | л | 410 |
| Время восстановления бойлера при ΔT = 35°C | мин | 13 |
| Максимальное рабочее давление бойлера | бар | 6 |
| Потребляемая мощность | Вт | 85 |
| Масса и габаритные размеры | ||
| Высота | мм | 625 |
| Ширина | мм | 600 |
| Глубина | мм | 1310 |
| Вес нетто/брутто | кг | 130/143,5 |
| Гарантия | ||
| Гарантийный срок (только у нас) | лет | 5 |
















