























- Описание
- Дополнительная информация
- Документация
- Технические характеристики
Описание товара
| Настенный газовый одноконтурный котел Beretta CITY 24 RSI c закрытой камерой сгорания. | ||
| Страна производитель – Италия. | ||
| Торговая марка Beretta (концерна Riello s.p.a). | ||
| Подробная информация о Beretta здесь. | ||
| Функциональные характеристики | ||
| ЖК-дисплей на панели управления. | ||
| Два отверстия для подключения воздуховода при раздельном дымоудалении и воздухозабора. | ||
| Возможность получения сигнала о блокировке для передачи его на расстояние (с использованием дополнительного аксессуара). | ||
| Возможность подключения отдельно стоящего бойлера аккумулятора ГВС. | ||
| Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры). | ||
| Трехскоростной циркуляционный насос Grundfos. | ||
| Встроенный трехходовой клапан контура ГВС. | ||
| Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка). | ||
| Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя. | ||
| Встроенная обвязка и системы безопасности. | ||
| Защита от замерзания и блокировки насоса. | ||
| Приоритет горячего водоснабжения. | ||
| Возможность работы на сжиженном газе. | ||
| Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК дисплей. | ||
| Возможность подключения пульта дистанционного управления. | ||
Коммуникации к которым подключается котел
Схема обвязки котла
Мы рекомендуем использовать совместно с котлом следующие аксессуары:
– комнатный термостат;
– уличный датчик;
– дневной или недельный программатор.

Диаграмма экономии энергии с помощью аксессуаров
Все аксессуары импортные (Италия, Голландия) есть в наличии.
Данное оборудование позволяет сократить потребление газа на 15-25%.
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам, помогут выбрать оборудование. Обращайтесь.
Дополнительная информация
| Бренд |
|---|
| Торговая марка | ![]() |
|
| Модель | CITY 24 RSI | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Номинал. тепловая производительность | кВт | 23,9 |
| Миним. тепловая производительность | кВт | 7,5 |
| КПД | % | 92,8 |
| Электрическая мощность | Вт | 115 |
| Работа в режиме отопления | ||
| Максимальное давление | бар | 3 |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 40-80 |
| Расширительный бак | л | 8 |
| Работа в режиме ГВС | ||
| Диапазон регулировки температуры | °С | - |
| Производительность ГВС (при ΔT=25°С) | л/мин | - |
| Производительность ГВС (при ΔT=30°С) | л/мин | - |
| Производительность ГВС (при ΔT=35°С) | л/мин | - |
| Минимальный расход воды | л/мин | - |
| Присоединительные размеры | ||
| Вход/выход отопления | дюйм | 3/4' |
| Вход/выход ГВС | дюйм | - |
| Вход газа | дюйм | 3/4' |
| ⌀ патрубка коаксильного дымохода | мм | 60/100 |
| ⌀ патрубка раздельного дымоудаления | мм | 80 |
| Масса и габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 715 х 405 х 248 |
| Вес нетто/брутто | кг | 29/33 |
Похожие товары
-
Котел NOVELLA E(2015) 18-27-35-43-51-61-70-78 кВт
-
Котел NOVELLA AVTONOM (Новелла Автоном) 24-36-44-55-64-71 кВт
-
Двухконтурный котел Beretta CIAO 16 CSI
-
Котел BOILER (Бойлер) 28 кВт
-
Котел MAXIMA (Максима) 90-279 кВт
-
Котел NOVELLA MAXIMA (Новелла Максима) 90-279 кВт
-
Серия EXCLUSIVE GREEN E (Эксклюзив Грин Е)
-
Настенный конденсационный котел MYNUTE GREEN E (Майнут Грин E)
-
Двухконтурный котел Beretta CIAO NORD 24 CSI
-
Котел FABULA E (Фабула Е) 2015 27-35-43 кВт













