Одноконтурный электрический котел Bosch Tronic Heat 3500 12 кВт
- Описание
- Дополнительная информация
- Технические характеристики
- Документация
Описание товара
Одноконтурный электрический котел Bosch Tronic Heat 3500 12 кВт.
Основные составные части электрического отопительного котла: Предохранители оборудования и главный выключатель расположены в котле. Оптимальный поток воды в котле и во всей отопительной системе обеспечивает насос с электронным управлением. Температура подающей линии системы отопления отображается на дисплее, с помощью кнопок устанавливается ее заданное значение. Давление в отопительной системе измеряется манометром, расположенным в нижней части котла. |
||
Страна производитель — Германия. | ||
Торговая марка Bosch (Robert Bosch GmbH). | ||
Подробная информация о Bosch здесь. | ||
Описание | ||
Электрический котел с уникальной системой адаптивного управления. | ||
На основе показаний датчика комнатной температуры (опция) и температуры котловой воды автоматика котла выбирает наиболее комфортный и плавный режимы включения ТЭНов и их мощности. | ||
Прибор прост в использовании и помогает сократить расходы на электроэнергию. | ||
Широкий перечень принадлежностей для монтажа и автоматизации позволит спроектировать систему, подходящую индивидуальным потребностям. | ||
Подключаемое напряжение:
1 х 230 В от 4 до 12 кВт 3 х 400 В от 4 до 24 кВт |
||
Tronic Heat 3000 — как резервный источник отопления. Без насоса и расширительного бака. | ||
Tronic Heat 3500 — как основной источник отопления. С насосом и расширительным баком. | ||
7 вариантов мощности в диапазоне от 4 до 24 кВт. | ||
Прост в установке и обслуживании. | ||
Компактный размер, малый вес. | ||
Современный и функциональный дизайн. | ||
Удобная и интуитивно понятная система управления. | ||
Встроенная система самодиагностики и информирования об ошибках. | ||
Функция адаптивного регулирования в базовой конфигурации. | ||
Модуль управления по выходному сигналу 0-10 В (принадлежность). | ||
Модуль GSM (принадлежность). | ||
Модуль каскада до 6 котлов (принадлежность). | ||
Термостаты для теплового пола (принадлежность). | ||
Датчик внешней температуры (принадлежность. | ||
Термостат комнатной температуры (принадлежность). |
Дополнительная информация
Бренд |
---|
Торговая марка | ||
Модель | Tronic Heat 3500 12 кВт | |
Статус | Производится | |
Теплопроизводительность | кВт | 11,88 |
Максимальный общий потребляемый ток | кВт | 12,1 |
Коэффициент полезного действия | % | 99,7 |
Подключение нагревательных стержней | шт. х кВт | 3 х 4 |
Количество ступеней мощности | 3 | |
Количество контакторов | шт. | 3 |
Сетевое напряжение | В ˜ | 3 х 400/230 (-10/+6) |
Номинальный ток (при 3 х 400/230 В ˜) | А | 17,4 |
Предохранитель перед котлом | А | 20 |
Минимальное сечение сетевого кабеля * | мм2 | 5(4) х 4 |
Сетевое напряжение | В ˜ | 230 (-10/+6) |
Номинальный ток (при 1 х 230 В ˜) | А | 52,2 |
Предохранитель перед котлом | А | 63 |
Минимальное сечение сетевого кабеля * | мм2 | 3 х 16 |
Главный выключатель на котле | А | 63 |
Степень электрической защиты | IP | IP40 |
Номинальный объем бака | л | 3,7 |
Подключение для вкл./выкл. термостата | - | 24 В = |
Максимально допустимое рабочее давление | бар | 3 |
Минимальный объемный расход | л/ч | 172 |
Минимальное рабочее давление | бар | 0,6 |
Максимальная температура греющей воды | °C | 85 |
Расширительный бак ** | л | 7 |
Предохранительный клапан 1/2'' | бар | 3 |
Подкл. подающей линии (наружная резьба) | дюйм | G 3/4 |
Подкл. обратной линии (наружная резьба) | дюйм | G 3/4 |
Масса котла без воды | кг | 17 |
Ширина х высота х глубина Tronic Heat 3000 | мм | 330 х 712 х 193 |
Масса Tronic Heat 3000 | кг | 17,8 |
Ширина х высота х глубина Tronic Heat 3500 | мм | 330 х 712 х 273 |
Масса Tronic Heat 3500 | кг | 24,4 |
- * Выбор размеров осуществляется по местным нормативам, в соответствии с длиной кабеля и типом прокладки.
- ** Действительно только для котла Tronic Heat 3500.