Двухконтурный котел Beretta CIAO NORD 24 CSI
- Описание
- Детали
- Документация
- Технические характеристики
Описание
| Настенный газовый двухконтурный котел Beretta CIAO NORD 24 CSI с закрытой камерой сгорания. | ||
| Страна производитель – Италия. | ||
| Торговая марка Beretta (концерна Riello s.p.a). | ||
| Подробная информация о Beretta здесь. | ||
| Функциональные характеристики | ||
| Коаксильный теплообменники контура отопления и ГВС. | ||
| ЖК дисплей на панели управления. | ||
| Два отверстия для подключения воздуховода при раздельном дымоудалении и воздухозабора. | ||
| Возможность получения сигнала о блокировке для передачи его на расстояние (с использованием дополнительного аксессуара). | ||
| Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры). | ||
| Трехскоростной циркуляционный насос Grundfos. | ||
| Прессостат дымоудаления вынесен за пределы воздухозаборной камеры. | ||
| Теплоизолированная воздухозаборная камера. | ||
| Автоматический электророзжиг и функция контроля наличия пламени. | ||
| Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка). | ||
| Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя. | ||
| Встроенная обвязка и системы безопасности. | ||
| Защита от замерзания и блокировки насоса. | ||
| Приоритет горячего водоснабжения. | ||
| Возможность работы на сжиженном газе. | ||
| Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК дисплей. | ||
| Возможность подключения пульта дистанционного управления. | ||
Коммуникации к которым подключается котел

Схема обвязки котла

Детали
| Бренд | Beretta |
|---|
| Торговая марка | ![]() |
|
| Модель | CIAO NORD 24 CSI | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Номинал. тепловая производительность | кВт | 23,9 |
| Миним. тепловая производительность | кВт | 7,5 |
| КПД | % | 92,8 |
| Электрическая мощность | Вт | 115 |
| Работа в режиме отопления | ||
| Максимальное давление | бар | 3 |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 40-80 |
| Расширительный бак | л | 8 |
| Работа в режиме ГВС | ||
| Диапазон регулировки температуры | °С | 37-60 |
| Производительность ГВС (при ΔT=25°С) | л/мин | 13,7 |
| Производительность ГВС (при ΔT=30°С) | л/мин | 11,4 |
| Производительность ГВС (при ΔT=35°С) | л/мин | 9,8 |
| Минимальный расход воды | л/мин | 2 |
| Присоединительные размеры | ||
| Вход/выход отопления | дюйм | 3/4' |
| Вход/выход ГВС | дюйм | 1/2' |
| Вход газа | дюйм | 3/4' |
| ⌀ патрубка коаксильного дымохода | мм | 60/100 |
| ⌀ патрубка раздельного дымоудаления | мм | 80 |
| Масса и габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 715 х 405 х 248 |
| Вес нетто/брутто | кг | 29/33 |

















































