Бойлер Bosch W 750-5 C
- Описание
- Дополнительная информация
- Документация
- Технические характеристики
Описание товара
Модельный ряд баков косвенного нагрева и буферных емкостей предназначен для обеспечения потребностей в горячей воде и поддержке отопления бытовых и коммерческих потребителей.
При кажущейся простоте баки косвенного нагрева и емкости, являются сложными термотехническими приборами. В силу стратификации (процесса расслоения горячей и холодной воды) эффективность данного вида оборудования зависит от правильного конструкторского расчета и моделирования процессов движения воды, мощности нагревательного элемента, гидравлических подключений. Баки торговой марки Bosch производятся на предприятии Bosch Thermotechnik GmbH (г. Эйбельсхаузен, Германия), отличительной особенностью баков Bosch является запатентованное внутреннее покрытие — термоглазурь, защищающая стенки баков от коррозии, обладающая антибактериальными свойствами. Моновалентный бак косвенного нагрева для конденсационных и напольных котлов Bosch W 750-5 С. |
||
Страна производитель — Германия. | ||
Торговая марка Bosch (Robert Bosch GmbH). | ||
Подробная информация о Bosch здесь. | ||
Описание | ||
Напольный вертикальный бак цилиндрической формы с подключениями сзади. | ||
Теплоизоляция из твердого вспененного пенопласта с мягкой подложкой. | ||
Управление приготовлением горячей воды непосредственно автоматикой котла при помощи датчика температуры воды в баке. | ||
Функция предотвращения перегрева воды. | ||
Функция защиты бака от замерзания. | ||
Функция термической дезинфекции. | ||
Спиральный теплообменник с покрытием эмалью. | ||
Защитный магниевый анод. | ||
Внутреннее покрытие поверхности бака высококачественной эмалью. | ||
Патрубок для подключения контура рециркуляции. | ||
Сервисный люк для проведения осмотра и чистки внутренней поверхности бака. | ||
Термометр. |
Дополнительная информация
Бренд | Bosch |
---|
Торговая марка | ![]() |
|
Модель | W 750-5 C | |
Статус | Производится | |
Характеристики бака | ||
Полезный объем (общий) | л | 750 |
Полезный объем (без нагрева от солнечного коллектора) | ||
Полезное количество горячей воды 1) при температуре горячей воды на выходе 2) 45 °С 40 °С |
л |
1071 |
Максимальный расход холодной воды | л/мин | 75 |
Максимальная температура горячей воды | °С | 95 |
Максимальное рабочее давление холодной воды | бар | 10 |
Максимальное расчетное давление (холодная вода) | бар | 7,8 |
Максимальное испытательное давление горячей воды | бар | 10 |
Теплообменник для теплогенератора | ||
Коэффициент мощности NL3) | 22,5 | |
Эксплуатационная мощность (при температуре подающей линии 80 °С, температуре горячей воды на выходе 45 °С и температуре холодной воды 10 °С) | КВт
л/мин |
103,6
42 |
Объемный расход греющей воды | л/ч | 5530 |
Потери давления | мбар | 350 |
Время нагрева при номинальной мощности | мин | 42 |
Максимальная мощность нагрева 4) | КВт | 103,6 |
Максимальная температура греющей воды | °С | 160 |
Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 |
1) Без нагрева от солнечного коллектора или дозагрузки; заданная температура 60 °С
2) Смешанная вода в точке водоразбора (при температуре холодной воды 10 °С)
3) Коэффициент мощности NL=1 по DIN 4708 для 3,5 человек в квартире со стандартной ванной и кухонной мойкой. Температуры: бак 60 °С, горячая вода на выходе 45 °С и холодная вода 10 °С.
Измерения при максимальной мощности нагрева. При снижении мощности нагрева коэффициент NL меньше.
4) У котлов с большей мощностью нагрева её нужно ограничить до указанного значения.